![]() |
基金数据查询: |
上证指数 | 2760.43 | -20.53 | -0.74% |
深证成指 | 8711.94 | -72.96 | -0.83% |
沪深300 | 3343.11 | -29.80 | -0.88% |
美道琼斯 | 25299.92 | 112.22 | 0.45% |
恒生指数 | 27752.93 | -183.64 | -0.66% |
[15日公告][热点轮动加速 大盘缩量窄幅震荡] |
[易天富周评:市场震荡“磨底” 耐心等待下半场][月评:市场或迎修复性反弹] |
[上半年医药主题基金领跑][“独角兽”基金躁动72小时] |
[公募基金下半年如何投][弱市“投基”正当时] |
论坛热帖: | 更多>> |
基金要闻 |
|
·陈鹏扬因岗位调动不再管理博时睿利事件驱动混合(L | 08-15 |
·金晟哲因岗位调动不再管理博时睿益事件驱动混合 | 08-15 |
·人保精选混合基金经理陈业离职 | 08-15 |
·首批养老目标基金开卖在即 投资者应该怎么选择? | 08-15 |
·蚂蚁财富推出一站式养老服务 首批14家养老基金将 | 08-15 |
·风险调整后收益 在基金选择时的重要性 | 08-15 |
·工银瑞信 股债产品收益居前 | 08-15 |
·14家基金高层全来站台!蚂蚁野心勃勃要做养老“第 | 08-15 |
![]() | ![]() |
常见使用问题 | 开户演示帮助 |
费率全部4折 | 支持数十家银行 |
开户就送软件 | 体验赢取现金 |
为什么选择买卖通·天天盈? | |
![]() | |
热线电话 | |
![]() |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 | 累计净值 | 日期 |
---|---|---|---|---|
前??醋鹣砘醣?/a> | 118.6510 | -100.00% | 121.9150 | 08-14 |
国泰上证5年期国 | 113.4550 | -100.00% | 1.1470 | 08-14 |
嘉实中证中期国债 | 111.8870 | -100.00% | 1.1190 | 08-14 |
富国中证10年期国 | 103.0577 | -100.00% | 1.0306 | 08-14 |
银华货币ETFB | 102.7200 | -100.00% | 117.3280 | 08-14 |
上证10年期国债ET | 102.6820 | -100.00% | 1.0270 | 08-14 |
银华货币ETF | 102.5430 | -100.00% | 119.4240 | 08-14 |
基金名称 | 净值 | 周回报 | 月回报 | 半年回报 |
---|---|---|---|---|
前??醋鹣砘醣?/a> | 118.6510 | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
国泰上证5年期国 | 113.4550 | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
嘉实中证中期国债 | 111.8870 | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
富国中证10年期国 | 103.0577 | -100.00% | -100.00% | -- |
银华货币ETFB | 102.7200 | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
上证10年期国债ET | 102.6820 | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
银华货币ETF | 102.5430 | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
·短线仍需盘整 看好中长线 | 04-16 |
·利好在萌芽 等待交易机会 | 04-09 |
·市场信心不振 或以震荡为主 | 03-26 |
·市场改革密集推进 继续乐观 | 03-12 |
·楼市风吹草动 股市有望强势 | 02-27 |
·易天富周评:独角兽开启科技股盛宴 成长复兴大势所趋 | 2018-03-13 |
·独家策略:A股市场小幅回调 周期、科技同步下跌 | 2018-03-02 |
·独家策略:政策预期引导风格转变 创投、科技股集体大涨 | 2018-03-01 |
·独家策略:白马股业绩预期遭修正 中小创、板块轮番活跃 | 2018-02-28 |
·独家策略:深强沪弱放量反弹 各指数回到趋势中枢 | 2018-02-26 |
·独家策略:A股鸡年红盘收尾 海南板块井喷独秀 | 2018-02-14 |
基金知识 | ||||
认购 | 申购 | 赎回 | 分红 | 拆分 |
转换 | 定投 | 季报 | 费率 | 封闭 |
开放 | 发行 | 成立 | 暂停 | 打开 |
基金投资 | ||||
策略 | 大盘 | 定投 | 调整 | 仓位 |
解套 |
基金推荐 | ||
新发基金 | 指数基金 | 股票基金 |
混合基金 | 债券基金 | 货币基金 |
封闭基金 | 创新基金 |